本ページの掲載内容については更新時点のものとなります。
最新情報、詳細情報は各企業にお問合せくださいますようお願いいたします。
データ最終更新日:2024/12/19
業務内容(雇入れ直後) | 運転者 |
---|---|
業務内容(変更の範囲) | 全ての業務への配置転換の場合あり |
契約期間 | なし |
契約の更新 | あり(契約期間満了時の業務量 労働者の勤務成績、態度、能力 会社の経営状況 従事している業務の進捗状況) |
契約の更新上限 | なし |
試用期間 | あり(3ヶ月) |
バス種別 | 路線バス運転者, 貸切バス運転者 路線バス(一般)・貸切バス |
運転車両のサイズ | 大型, 中型, 小型 |
対象となる方 | ◎大型二種免許をお持ちの方 ◎普通自動車免許(AT限定不可)以上をお持ちの方 |
大型二種免許取得 支援制度 |
大型二種免許をお持ちでない方は、大型二種免許取得費用貸付制度をご利用いただけます。 ※入社後、3年間~5年間で毎月返済頂き、完済した方に対して奨励金として全額支給 なお、入社は大型二種免許取得後となります。 |
就業場所(雇入れ直後) | 矢掛営業所:小田郡矢掛町 上記のほか、井原市、高梁市、福山市の各車庫への直接出勤があります。 |
就業場所(変更の範囲) | 本社 |
賃金 | 基本賃金:144,000円~159,000円+乗務手当等60,000円~160,000円(ただし試用期間中は基本賃金:129,000円~144,000円+乗務手当等45,000円~160,000円) 賞与:年間3.00ヶ月(前年度実績) 〈給与詳細〉 ・基本給 ・時間外手当 ・皆勤手当 ・精勤手当 ・無事故手当 |
休日 | 年間休日85日 ※4勤1休の他に月1日の特別休日があります。 月平均7~8日休み |
休暇 | 年次有給休暇、特別休暇 |
就業時間(シフト) | 8:30~16:35又は、6:00~20:20の間の5時間以上 ※就業時間は業務内容によって変動しますので、上記時間以外の場合もあります。 |
休憩時間 | 12:00~13:00(業務内容によって変動あり) |
時間外労働 | あり(月平均10時間) |
加入保険 | 雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険 |
福利厚生 | 各種保険完備 退職金制度あり(勤続3年以上) 通勤手当(上限あり) 健康診断 SAS検診あり インフルエンザ予防接種費用補助 井原地域勤労者互助会加入 |
受動喫煙防止措置 | 屋内禁煙 |
雇用形態・ 正社員登用制度 |
正社員(但し、定年年齢以上 嘱託雇用【フルタイム・パートタイム】) |
教育・研修制度 | 研修期間:平均約3ヶ月 ●新入社員研修 運転技術からお客様への対応まで教習を行います。 習熟訓練を経て、一人前の運転者となります。 ▼ 1~2か月程度、教育担当同乗のもと、運転技能や路線の教習を行います。 運転技能以外にも、運賃箱や方向幕等のワンマン機器の操作などを学びます。 ▼ 教育担当及び、運行管理部による見極め後、一人乗務となります。 |
会社見学会・説明会 | 予約制にて説明会開催中! 北振バス株式会社 総務課 TEL 0866-83-1289 |
応募方法 | 応募書類を下記送付先までお送りください。 折り返し担当よりご連絡いたします。 【応募書類】 ・履歴書(カラー写真貼付) 【送付先】 〒714-1223 岡山県小田郡矢掛町東川面950番地8 北振バス株式会社 総務課 TEL 0866-83-1289 |
選考方法 | 【1】書類選考 【2】学科・面接・実技 【3】内定 |
本ページの掲載内容については更新時点のものとなります。
最新情報、詳細情報は各企業にお問合せくださいますようお願いいたします。
データ最終更新日:2024/12/19
企業名 | 北振バス株式会社 |
---|---|
企業の特徴 | 路線バス事業・貸切バス事業・観光事業を通し地域社会への貢献を目指し、お客様に旅先での感動の体験を提供したいという思いで社員一同日々挑戦を続けております。 |
設立 | 昭和63年9月13日 |
免許(許可)年月日 | 昭和63年12月27日 |
代表者 | 代表取締役 吉本 邦久 |
資本金 | 20,000千円 |
本社所在地・ 営業所所在地 |
本社:岡山県井原市井原町700番地1 矢掛営業所:岡山県小田郡矢掛町東川面950番地8 |
事業内容 | 一般乗合旅客自動車運送事業 一般貸切旅客自動車運送事業 旅行業 |
車両数 | 路線バス16両 貸切バス18両 |
従業員数 | 45名 |
貸切バス安全性評価制度 取得状況及び有効期限 |
☆☆☆ 令和9年3月31日 |
貸切の認可 | 認可あり |
ホームページ | https://www.hokushin-bus.com/ |
本ページの掲載内容については更新時点のものとなります。
最新情報、詳細情報は各企業にお問合せくださいますようお願いいたします。
データ最終更新日:2024/12/19